| Location | Our References (EPC) Gözler Energy & TOG Engineering Partnership | Installer Power | System Type |
| Adıyaman | Ormes 2 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Land |
| Ormes 4 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Land | |
| Say Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Land | |
| Hilal Solar Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Land | |
| Ormes 3 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Land | |
| Ağrı | Deha Kırtasiye İnş. Pet. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. | 2,210 MWp | Land |
| Çorum | Senerji Mühendislik Elektrik Makina San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Land |
| Elgi Müh. Mad. Jeo. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 0,110 MWpRoof | Roof | |
| 92,000 MWp | Roof | ||
| 0,470 MWp | Roof | ||
| 0,380 MWp | Roof | ||
| 0,110 MWp | Roof | ||
| Adana | Hyt Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 3,000 MWp | Land |
| Eskişehir | Beylikova Belediyesi | 1,000 MWp | Land |
| Bitlis | Kıraç Metal A.Ş. | 4,000 MWp | Land |
| Kıraç Metal Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | 4,000 MWp | Land | |
| Kilis | Mehmet Salih Dal | 0,900 MWp | Land |
| AN-EL Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 7,000 MWp | Roof | |
| Denizli | Tad Piliç Fenni Yem San. Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Land |
| Amasya | Elgi Müh. Mad. Jeo. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 0,150 MWp | Roof |
| Diyarbakır | Humartaş Enerji Taahüt A.Ş. | 0,250 MWp | Land |
| 0,350 MWp | Land | ||
| 11 City | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş | 6,700 MWp | Roof |
Sizde projeleriniz için ücretsiz ön görüşme ve danışmanlık hizmetimizden yararlanmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.