IEC Certificates
IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, IEC 60529, KSC8565, CE
Please Contact Us About Detailed Informations and Technical Datas
Inputu Data(DC) | |||||
MAC 50KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X MV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
Max. recommended PV power(for module STC) | 75000W | 75000W | 90000W | 90000W | 105000W |
Max.DC voltage | 1100V | ||||
Start voltage | 250V | ||||
Nominal voltage | 600V | 700V | 600V | 700V | 700V |
MPPT voltage range | 200V-1000V | ||||
No. of MPP trackers | 3 | ||||
No. of PV strings per MPP tracker | 4/3/3 | 4/3/3 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
Max. input current per MPP tracker | 52A/39A/39A | 52A/39A/39A | 52A/52A/52A | 52A/52A/52A | 52A/52A/52A |
Max. short-circuit current | |||||
per MPP tracker | |||||
Output Data(AC) | |||||
MAC 50KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X MV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |
Rated AC output power | 50000W | 50000W | 60000W | 60000W | 70000W |
Max. AC apparent power | 55500VA | 55500VA | 66600VA | 66600VA | 77700VA |
Nominal AC voltage (range*) | 230V/400V (340-440V) | 277V/480V (425-540V) | 230V/400V (340-440V) | 277V/480V (425-540V) | 277V/480V (425-540V) |
AC grid frequency (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||
Max. output current | 80.5A | 66.9A | 96.6A | 80.2A | 93.6A |
Adjustable power factor | 0.8leading …0.8lagging | ||||
THDi | <3% | ||||
AC grid connection type | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+PE |
You can fill out the form about the product you want to get information about and contact our expert technical team.