Lokasyon | Referanslarımız (EPC) Gözler Enerji & TOG Mühendislik İş Ortaklığı | Kurulu Güç | Sistem Tipi |
Adıyaman | Ormes 2 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Arazi |
Ormes 4 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Arazi | |
Say Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi | |
Hilal Solar Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi | |
Ormes 3 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi | |
Ağrı | Deha Kırtasiye İnş. Pet. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. | 2,210 MWp | Arazi |
Çorum | Senerji Mühendislik Elektrik Makina San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Arazi |
Elgi Müh. Mad. Jeo. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 0,110 MWp | Çatı | |
92,000 MWp | Çatı | ||
0,470 MWp | Çatı | ||
0,380 MWp | Çatı | ||
0,110 MWp | Çatı | ||
Adana | Hyt Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 3,000 MWp | Arazi |
Eskişehir | Beylikova Belediyesi | 1,000 MWp | Arazi |
Bitlis | Kıraç Metal A.Ş. | 4,000 MWp | Arazi |
Kıraç Metal Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | 4,000 MWp | Arazi | |
Kilis | Mehmet Salih Dal | 0,900 MWp | Arazi |
AN-EL Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 7,000 MWp | Çatı | |
Denizli | Tad Piliç Fenni Yem San. Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi |
Amasya | Elgi Müh. Mad. Jeo. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 0,150 MWp | Çatı |
Diyarbakır | Humartaş Enerji Taahüt A.Ş. | 0,250 MWp | Arazi |
0,350 MWp | Arazi | ||
11 İl | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş | 6,700 MWp | Çatı |
Güneş Panelleri
Solar İnverterler
Jeneratörler
Güneş Panelleri
Solar İnverterler
Jeneratörler