Lokasyon | Referanslarımız (EPC) | Kurulu Güç | Sistem Tipi | Yıl |
Adıyaman | Ormes 2 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Arazi | 2018 |
Ormes 4 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Arazi | 2018 | |
Say Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi | 2018 | |
Hilal Solar Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi | 2018 | |
Ormes 3 Enerji San. Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi | 2019 | |
Ağrı | Deha Kırtasiye İnş. Pet. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. | 2,210 MWp | Arazi | 2018 |
Çorum | Senerji Mühendislik Elektrik Makina San. Tic. Ltd. Şti. | 1,188 MWp | Arazi | 2018 |
Elgi Müh. Mad. Jeo. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 0,110 MWp | Çatı | 2020 | |
92,000 MWp | Çatı | 2020 | ||
0,470 MWp | Çatı | 2020 | ||
0,380 MWp | Çatı | 2020 | ||
0,110 MWp | Çatı | 2020 | ||
Adana | Hyt Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | 3,000 MWp | Arazi | 2019 |
Eskişehir | Beylikova Belediyesi | 1,000 MWp | Arazi | 2019 |
Bitlis | Kıraç Metal A.Ş. | 4,000 MWp | Arazi | 2019 |
Kıraç Metal Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | 4,000 MWp | Arazi | 2020 | |
Kilis | Mehmet Salih Dal | 0,900 MWp | Arazi | 2019 |
AN-EL Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 7,000 MWp | Çatı | 2021 | |
Denizli | Tad Piliç Fenni Yem San. Tic. Ltd. Şti. | 1,000 MWp | Arazi | 2020 |
Amasya | Elgi Müh. Mad. Jeo. İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 0,150 MWp | Çatı | 2021 |
Diyarbakır | Humartaş Enerji Taahüt A.Ş. | 0,250 MWp | Arazi | 2020 |
0,350 MWp | Arazi | 2020 | ||
11 İl | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş | 6,700 MWp | Çatı | 2021 |
Güneş Panelleri
Solar İnverterler
Jeneratörler
Güneş Panelleri
Solar İnverterler
Jeneratörler