IEC Sertifikaları
IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, IEC 60529, KSC8565, CE
Detaylı Teknik Bilgi İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin
| Teknik Doküman | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX120KTL3-X LV | MAX125KTL3-X LV |
| DC Giriş Verileri | ||||
| Maks. DC Giriş Gerilimi | 1100V | |||
| Başlatma Gerilimi | 195V | |||
| Nominal Gerilim | 600V | |||
| MPPT Gerilim Aralığı | 180V-1000V | |||
| MPPT Sayısı | 10 | |||
| Her MPPT için Dizi Sayısı | 2 | |||
| Her Dizi için Maks. Giriş Akımı | 32A | |||
| Her MPPT için Kısa Devre Akımı | 40A | |||
| AC Çıkış Verileri | ||||
| Nominal Çıkış Gücü | 100000W | 110000W | 120000W | 125000W |
| Max. Görünen Çıkış Gücü | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA |
| Nominal Çıkış Gerilimi* | 230V/400V(340-440 VAC | |||
| Şebeke Çıkış Frekansı* | 50/60 Hz(45-55Hz/55-65Hz) | |||
| Maximum Çıkış Akımı | 158.8A | 174.6A | 190.5A | 198.5A |
| Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0.8leading…0.8lagging | |||
| Toplam Harmonik Bozulma | <3% | |||
| AC Şebeke Bağlantı Tipi | 3W/N/PE | |||
| Verimlilik | ||||
| Maks. Verimlilik | 98.8% | |||
| Avrupa Verimliliği | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| MPPT Verimliliği | 99.9% | |||
| Koruma Özellikleri | ||||
| DC Ters Polarite Koruması | Dahil | |||
| DC Anahtar | Dahil | |||
| AC/DC Aşırı Gerilim Koruması | Tip II / Tip II | |||
| İzolasyon Direnci İzleme | Dahil | |||
| AC Kısa Devre Koruması | Dahil | |||
| Toprak Hatası İzleme | Dahil | |||
| Dizi İzleme | Dahil | |||
| Anti-PID Özelliği | Dahil | |||
| AFCI (Ark Koruma) | Dahil | |||
| Genel Bilgiler | ||||
| Ölçüler G/Y/D | 970/640/345mm | |||
| Ağırlık | 84kg | |||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30°C … +60°C | |||
| Gece Tüketimi | < 1W | |||
| Topoloji | Trafosuz | |||
| Soğutma | Akıllı Soğutma | |||
| Koruma Sınıfı | IP66 | |||
| Bağıl Nem | 0-100% | |||
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000m | |||
| DC Bağlantı Tipi | H4/MC4 | |||
| AC Bağlantı Tipi | Kablo Rakoru OT Terminal (Max. 240 mm²) | |||
| Ekran | LED/WIFI + APP | |||
| Haberleşme Arayüzü RS485 / USB / PLC | Dahil/Dahil/Opsiyonel | |||
| Garanti : 5/10 Yıl | Dahil/Opsiyonel | |||
Bilgi almak istediğiniz ürün hakkında formu doldurabilir, uzman teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.