IEC Sertifikaları
IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, IEC 60529, KSC8565, CE
Teknik Doküman | MAX 50KTL3 LV | MAX 60KTL3 LV | MAX 70KTL3 LV | MAX 80KTL3 LV |
DC Giriş Verileri | ||||
Maks. Önerilen PV Gücü | 75000W | 90000W | 105000W | 120000W |
Maks. DC Giriş Gerilimi | 1100V | |||
Başlatma Gerilimi | 250V | |||
Nominal Gerilim | 585V | 585V | 600V | 600V |
MPPT Gerilim Aralığı | 200V-1000V | |||
MPPT Sayısı | 6 | 6 | 7 | 7 |
Her MPPT için Dizi Sayısı | 2 | |||
Her MPPT için Maks. Giriş Akımı | 26A | |||
Her MPPT için Maks. Kısa Devre Akımı | 32A | |||
AC Çıkış Verileri | ||||
Nominal Çıkış Gücü | 50000W | 60000W | 70000W | 80000W |
Max. Görünen Çıkış Gücü | 55500VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
Nominal Çıkış Gerilimi (aralık*) | 230V/380V, 230V/400V (340-440 V) | |||
Şebeke Çıkış Frekansı (aralık*) | 50/60 Hz(45-55Hz/55-65Hz) | |||
Maximum Çıkış Akımı | 80.5A | 96.6A | 112.7A | 128.8A |
Ayarlanabilir Güç Faktörü | 0.8leading…0.8lagging | |||
Toplam Harmonik Bozulma | <3% | |||
AC Şebeke Bağlantı Tipi | 3W+N+PE | |||
Verimlilik | ||||
Maks. Verimlilik | 98.8% | 98.8% | 99% | 99% |
Avrupa Verimliliği | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
MPPT Verimliliği | 99.9% | |||
Koruma Özellikleri | ||||
DC Ters Polarite Koruması | Dahil | |||
DC Anahtar | Dahil | |||
AC/DC Aşırı Gerilim Koruması | Tip II / Tip II | |||
İzolasyon Direnci İzleme | Dahil | |||
AC Kısa Devre Koruması | Dahil | |||
Toprak Hatası İzleme | Dahil | |||
Şebeke İzleme | Dahil | |||
Ters Adalanma Koruması | Dahil | |||
Artık Akım İzleme Koruması | Dahil | |||
Dizi İzleme | Dahil | |||
AFCI (Ark Koruma) | Dahil | |||
Anti-PID Özelliği | Dahil | |||
Genel Bilgiler | ||||
Ölçüler G/Y/D | 860/600/300mm | |||
Ağırlık | 82kg | 82kg | 86kg | 86kg |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25°C … +60°C | |||
Gece Tüketimi | < 1W | |||
Topoloji | Trafosuz | |||
Soğutma | Akıllı Soğutma | |||
Koruma Sınıfı | IP65 | |||
Bağıl Nem | 0-100% | |||
Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000m | |||
DC Bağlantı Tipi | H4/MC4 (Opsiyonel) | |||
AC Bağlantı Tipi | Kablo Rakoru OT Terminal | |||
Ekran | LED/WIFI + APP | |||
Haberleşme Arayüzü RS485 / USB WiFi/ RF/ GPRS | Dahil/Dahil | |||
Garanti: 5Yıl/ 10 Yıl | Dahil/Opsiyonel |
Güneş Panelleri
Solar İnverterler
Jeneratörler
Güneş Panelleri
Solar İnverterler
Jeneratörler